
Duben 2008
Koncert v praze
22. dubna 2008 v 16:22 | nightwish-ČlánkyInformace o koncertu Nightwish
Základní informace
středa 20.02.2008
T-Mobile Arena, Za Elektrárnou 419, Praha 7 - Holešovice
Časový harmonogram
16:00 otevření pokladen
18:00 otevření haly
20:00 Pain
cca 21:00 NIGHTWISH
Vstupenky a sektorování
Pro všechny držitele vstupenek (s výjimkou VIP vstupenek) platí možnost výběru mezi tribunou určenou k sezení a plochou před pódiem určenou ke stání. Vstupenky nejsou rozsektorovány, tzn. že návštěvníci budou mít možnost výběru mezi tribunou či plochou až do naplnění kapacity. Poté bude pořadatelská služba návštěvníky směřovat tam, kde bude volná kapacita. Přístupy do jednotlivých sektorů budou označeny. Dbejte prosím pokynů pořadatelské služby.

VIP vstupenky
Pro držitele VIP vstupenek je vyčleněn vchod č.24. VIP tribuna se nachází přímo proti pódiu a umožňuje tak ideální výhled na koncert. Pro držitele VIP vstupenek bude připraveno občerstvení formou rautu a při odchodu dostanou malý dárek, který bude připomínat tento výjimečný koncert.
Platné vstupenky
Dodavatelem vstupenek pro koncert Nightwish je společnost Ticketportal. Nakupujte prosím výhradně v našich předprodejních místech. Níze naleznete vzor vstupenky. Žádné jiné vstupenky než níže uvedené nebudou akceptovány s výjimkou Ticketportal HOMEticketů.

Linky pro objednání vstupenek:
vstupenka v ceně 770Kč: http://shindy.cz/koncerty.php?id=36ca4568-f794-102a-8617-a07568ab209d
VIP vstupenka v ceně 2200Kč: http://shindy.cz/koncerty.php?id=5040fc93-dc7b-42f4-9d02-45d73cb8dc42
VIP vstupenka v ceně 2200Kč: http://www.ticketportal.cz/Podujatie_Search.asp?ID=88022
Jak do T-Mobile Areny:
Metro
linka C do stanice Nádraží Holešovice, odtud 5 minut pěšky
linka C do stanice Nádraží Holešovice, odtud 5 minut pěšky
Tramvaj
linky 5, 12, 14, 15, 17 do zastávky Výstaviště
linky 5, 12, 14, 15, 17 do zastávky Výstaviště
Železnice
Praha-Holešovice, odtud 5 minut pěšky
Praha hlavní nádraží, odtud metrem C do st. Nádraží Holešovice
Praha-Holešovice zast., odtud 3 minuty pěšky
Praha-Holešovice, odtud 5 minut pěšky
Praha hlavní nádraží, odtud metrem C do st. Nádraží Holešovice
Praha-Holešovice zast., odtud 3 minuty pěšky
Auto
Praha-Holešovice, ulice Za Elektrárnou 419, placené parkování pro limitovaný počet aut možný přímo před halou
Praha-Holešovice, ulice Za Elektrárnou 419, placené parkování pro limitovaný počet aut možný přímo před halou
Všeobecné podmínky pro návštěvníky koncertu
1. Návštěvník koncertu je povinen respektovat pokyny pořadatelů a pořadatelské služby. U vstupu může být prováděna bezpečnostní kontrola. Pořádková služba může provádět
tělesné kontroly.
2. Je přísně zákázáno vnášet do prostoru konání akce skleněné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, toxické a jiné omamné látky a zbraně jakéhokoliv druhu.
3. Není dovoleno vnášet do prostoru sálu magnetofony, fotoaparáty, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno - a to i pro soukromou potřebu.
4. Majitel této vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
5. Vstupenka pozbývá platnosti po sejmutí čarového kódu na kontrolním útřžku. Opuštěním areálu pozbývá návštěvník možnosti návratu na akci.
tělesné kontroly.
2. Je přísně zákázáno vnášet do prostoru konání akce skleněné nádoby, plechovky, umělohmotné kanystry, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, toxické a jiné omamné látky a zbraně jakéhokoliv druhu.
3. Není dovoleno vnášet do prostoru sálu magnetofony, fotoaparáty, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických nebo videozáznamů je přísně zakázáno - a to i pro soukromou potřebu.
4. Majitel této vstupenky uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení.
5. Vstupenka pozbývá platnosti po sejmutí čarového kódu na kontrolním útřžku. Opuštěním areálu pozbývá návštěvník možnosti návratu na akci.
6. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.
7. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popř. odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.
8. Změna programu a termínu vyhrazena.
7. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení, popř. odložení koncertu je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena a to pouze do jednoho měsíce od data akce. Náhrada žádných zvláštních nákladů (hotel, jízdní výlohy, servisní poplatky) se neposkytuje.
8. Změna programu a termínu vyhrazena.

Termíny koncertů:r.2008
20. dubna 2008 v 22:52 | nightwish-Články| 01/01/2008 | Ice-hall | Helsinki | Finland | sold out |
| 01/17/2008 | Big Cat | Osaka | Japan | |
| 01/18/2008 | Ebisu Liquid Room | Tokyo | Japan | |
| 01/21/2008 | MG Live House | Beijing | China | |
| 01/23/2008 | Shanghai Hongkou Indoor Coliseum | Shanghai | China | upgraded |
| 01/24/2008 | HITEC Auditorium | Hong Kong | China | |
| 01/27/2008 | The Metro | Perth | Australia | |
| 01/29/2008 | HQ | Adelaide | Australia | |
| 01/30/2008 | The Palais | Melbourne | Australia | |
| 02/01/2008 | The Enmore | Sydney | Australia | |
| 02/02/2008 | The Tivoli | Brisbane | Australia | |
| 02/17/2008 | Siemens Arena | Vilnius | Lithuania | |
| 02/19/2008 | Visla Hall | Krakow | Poland | sold out |
| 02/20/2008 | T-Mobile Arena | Prague | Czech Republic | |
| 02/21/2008 | Arena | Berlin | Germany | |
| 02/23/2008 | Arena | Leipzig | Germany | |
| 02/24/2008 | Schleyerhalle | Stuttgart | Germany | |
| 02/25/2008 | Jahrhunderthalle | Frankfurt | Germany | sold out |
| 02/27/2008 | Jako Arena | Bamberg | Germany | |
| 02/28/2008 | Gasometer | Wien | Austria | |
| 02/29/2008 | Hallenstadion | Zürich | Switzerland | |
| 03/02/2008 | Palalido | Milano | Italy | sold out |
| 03/04/2008 | Tivoli Hall | Ljubljana | Slovenia | |
| 03/05/2008 | JRC Ice Hall | Budapest | Hungary | upgraded |
| 03/08/2008 | Olympic Fencing Arena | Athens | Greece | |
| 03/17/2008 | Color Line Arena | Hamburg | Germany | |
| 03/18/2008 | AWD Hall | Hannover | Germany | |
| 03/19/2008 | Westfalenhalle 1 | Dortmund | Germany | upgraded |
| 03/21/2008 | HMH Music Hall | Amsterdam | Netherlands | sold out |
| 03/22/2008 | Rockhal | Luxembourg | Luxembourg | upgraded |
| 03/23/2008 | Lotto Arena | Antwerp | Belgium | upgraded |
| 03/25/2008 | Astoria | London | UK | sold out |
| 03/26/2008 | Astoria | London | UK | |
| 03/27/2008 | Astoria | London | UK | sold out |
| 03/29/2008 | Carling Academy | Birmingham | UK | sold out |
| 03/30/2008 | Carling Academy | Newcastle | UK | sold out |
| 03/31/2008 | Carling Academy | Glasgow | UK | upgraded |
| 04/02/2008 | Mandela Hall | Belfast | UK | |
| 04/03/2008 | Vicar Street | Dublin | Ireland | sold out |
| 04/04/2008 | Apollo | Manchester | UK | sold out |
| 04/06/2008 | Zenith | Paris | France | sold out |
| 04/07/2008 | Zenith | Strasbourg | France | |
| 04/10/2008 | Halle Tony Garnier | Lyon | France | |
| 04/11/2008 | Dome | Marseille | France | |
| 04/12/2008 | Zenith | Toulouse | France | |
| 04/14/2008 | Razzmatazz 1 | Barcelona | Spain | |
| 04/15/2008 | Santana 27 | Bilbao | Spain | |
| 04/16/2008 | La Riviera | Madrid | Spain | |
| 04/18/2008 | Coliseum | Porto | Portugal | |
| 04/19/2008 | Coliseum | Lisbon | Portugal |
Termíny koncertů:r.2007
20. dubna 2008 v 22:52 | nightwish-Články| 10/06/2007 | Hangar 11 | Tel Aviv | Israel | |
| 10/15/2007 | jaxx | Springfield, VA | USA | sold out |
| 10/16/2007 | Trocadero Theatre | Philadelphia, PA | USA | |
| 10/18/2007 | Nokia Theatre | New York, NY | USA | |
| 10/20/2007 | Palladium | Worcester, MA | USA | |
| 10/21/2007 | Metropolis | Montreal, QC | Canada | sold out |
| 10/23/2007 | The Docks | Toronto, ON | Canada | |
| 10/24/2007 | Peabody's | Cleveland, OH | USA | |
| 10/26/2007 | Harpos Concert Theatre | Detroit, MI | USA | |
| 10/27/2007 | House Of Blues | Chicago, IL | USA | sold out |
| 10/28/2007 | First Avenue | Minneapolis, MN | USA | |
| 10/31/2007 | Showbox | Seattle, WA | USA | sold out |
| 11/01/2007 | Roseland Theater | Portland, OR | USA | |
| 11/02/2007 | Slims | San Francisco, CA | USA | sold out |
| 11/04/2007 | House Of Blues | Los Angeles, CA | USA | |
| 11/06/2007 | Galaxy Theater | Santa Ana, CA | USA | |
| 11/07/2007 | Marquee Theater | Phoenix, AZ | USA | |
| 11/08/2007 | Sunshine Theater | Albuquerque, NM | USA | |
| 11/10/2007 | White Rabbit * | San Antonio, TX | USA | |
| 11/11/2007 | The Palladium Ballroom * | Dallas, TX | USA | |
| 11/12/2007 | Meridian | Houston, TX | USA | |
| 11/14/2007 | Culture Room | Ft Lauderdale, FL | USA | |
| 11/15/2007 | Club Firestone | Orlando, FL | USA | |
| 11/17/2007 | Masquerade | Atlanta, GA | USA | |
| 11/28/2007 | KB Hallen | Copenhagen | Denmark | |
| 11/30/2007 | Lisebergshallen | Göteborg | Sweden | sold out |
| 12/01/2007 | Sentrum Scene | Oslo | Norway | sold out |
| 12/02/2007 | Sentrum Scene | Oslo | Norway | sold out |
| 12/04/2007 | Arenan | Stockholm | Sweden | |
| 12/05/2007 | Skycom Arena | Umeå | Sweden | |
| 12/08/2007 | Hullu Poro Areena (18) | Levi | Finland | sold out |
| 12/09/2007 | Hullu Poro Areena (18) | Levi | Finland | |
| 12/11/2007 | Teatria (15) | Oulu | Finland | sold out |
| 12/12/2007 | Areena | Joensuu | Finland | sold out |
| 12/14/2007 | Paviljonki Areena | Jyväskylä | Finland | sold out |
| 12/15/2007 | Ice-hall | Tampere | Finland | sold out |
| 12/16/2007 | Karibia | Turku | Finland | sold out |
| 12/28/2007 | Arena | Salzburg | Austria | |
| 12/29/2007 | König-Pilsener-Arena | Oberhausen | Germany |
Termíny koncertů:r.2005
20. dubna 2008 v 22:51 | nightwish-Články| 02/09/2005 | Stora Vega | Copenhagen | Denmark | |
| 02/11/2005 | Heineken Music Hall | Amsterdam | Holland | |
| 02/12/2005 | Astoria | London | United Kingdom | |
| 02/15/2005 | Academy 1 | Birmingham | United Kingdom | |
| 02/16/2005 | Academy | Glasgow | United Kingdom | |
| 02/18/2005 | Academy 1 | Manchester | United Kingdom | |
| 02/19/2005 | Astoria | London | United Kingdom | |
| 02/21/2005 | Oktoberhallen | Wieze | Belgium | |
| 02/22/2005 | Arena | Trier | Germany | |
| 02/24/2005 | VW-Halle | Braunschweig | Germany | |
| 02/25/2005 | Oberfrankenhalle | Bayreuth | Germany | |
| 02/27/2005 | Stadthalle | Chur | Switzerland | |
| 02/28/2005 | Schleyerhalle | Stuttgart | Germany | |
| 03/12/2005 | Namba Hatch | Osaka | Japan | |
| 03/13/2005 | Zepp | Fukuoka | Japan | |
| 03/16/2005 | Shibuya AX | Tokyo | Japan | |
| 03/17/2005 | Shibuya AX | Tokyo | Japan | |
| 03/21/2005 | Corner Hotel | Melbourne | Australia | |
| 03/22/2005 | Corner Hotel | Melbourne | Australia | |
| 03/23/2005 | Metro Theatre | Sydney | Australia | |
| 03/26/2005 | Arena | Brisbane | Australia | |
| 05/26/2005 | Petöfi Open Air | Budapest | Hungary | |
| 05/27/2005 | Festimad | Madrid | Spain | |
| 05/29/2005 | Mystic Festival | Chorzow | Poland | |
| 06/10/2005 | Spectrum | Oslo | Norway | |
| 06/11/2005 | Nova Rock Festival | Nickelsdorf | Austria | |
| 06/12/2005 | Download Festival | Donington | United Kingdom | |
| 06/13/2005 | Astoria | London | United Kingdom | |
| 06/17/2005 | Provinssirock Festival | Seinäjoki | Finland | |
| 06/18/2005 | Frauendweld Open Air | Frauendweld | Switzerland | |
| 06/24/2005 | Himos Festival | Jämsä | Finland | |
| 07/15/2005 | Masters Of Rock | Zlin | Czech Republic | |
| 07/16/2005 | Evolution Festival | Toscolano Maderno | Italy | |
| 07/22/2005 | Earthshaker Festival | Frankfurt | Germany | |
| 07/28/2005 | Vilar De Mouros Fest | Porto | Portugal | |
| 08/04/2005 | Wacken Open Air | Wacken | Germany | |
| 08/05/2005 | Open Air | Dresden | Germany | |
| 08/06/2005 | Olympic Stadium | Helsinki | Finland | |
| 08/07/2005 | Ankkarock | Vantaa | Finland | |
| 08/14/2005 | Taubertal Open Air | Rothenburg | Germany | |
| 08/19/2005 | Pukkelpop Festival | Hasselt-Kiewit | Belgium | |
| 08/20/2005 | Lowlands Festival | Biddinghuizen | Holland | |
| 09/03/2005 | Hellodrome | Hell | Norway | |
| 09/05/2005 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 09/08/2005 | Arenan | Stockholm | Sweden | |
| 09/09/2005 | Lisebergshallen | Göteborg | Sweden | |
| 09/11/2005 | Skyarena | Umea | Sweden | |
| 09/17/2005 | Borak Hall | Zilina | Slovakia | |
| 09/19/2005 | Krizance | Ljubljana | Slovenia | |
| 09/23/2005 | KB Hallen | Copenhagen | Denmark | |
| 09/25/2005 | Hammersmith Apollo | London | United Kingdom | |
| 09/30/2005 | Polivalenta Hall | Bucharest | Romania | |
| 10/01/2005 | Lycabettus Amphitheatre | Athens | Greece | |
| 10/08/2005 | Live'N'Louder Festival | Mexico City | Mexico | |
| 10/12/2005 | Live'N'Louder Festival | Sao Paulo | Brazil | |
| 10/15/2005 | Live'N'Louder Festival | Porto Alegre | Brazil | |
| 10/21/2005 | Hartwall Arena | Helsinki | Finland |
Termíny koncertů:r.2004
20. dubna 2008 v 22:50 | nightwish-Články| 05/22/2004 | Kitee Icehall | Kitee | Finland | |
| 05/29/2004 | Von Krahl Theater | Tallinn | Estonia | |
| 05/30/2004 | Von Krahl Theater | Tallinn | Estonia | |
| 06/06/2004 | Dynamo Open Air | Nijmegen | Holland | |
| 06/11/2004 | Sauna Open Air | Tampere | Finland | |
| 06/12/2004 | Sweden Rock Festival | Sölvesborg | Sweden | |
| 06/19/2004 | Woodstage Open Air | Glauchau | Germany | |
| 06/20/2004 | Rockwave Festival | Athens | Greece | |
| 07/10/2004 | Ruisrock | Turku | Finland | |
| 07/11/2004 | Carpa Rojilla Festival | Pamplona | Spain | |
| 07/13/2004 | Bradford Rio | Bradford | United Kingdom | |
| 07/14/2004 | Nottingham Rock City | Nottingham | United Kingdom | |
| 07/16/2004 | Astoria | London | United Kingdom | |
| 07/17/2004 | Tuska Open Air Festival | Helsinki | Finland | |
| 07/21/2004 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 08/20/2004 | Mass Palladium | Worcester, PA | USA | |
| 08/22/2004 | B. B. King's Blues Club | New York, NY | USA | |
| 08/23/2004 | Phantasy Theater | Cleveland, OH | USA | |
| 08/23/2004 | Phantasy Theater | Cleveland, OH | USA | |
| 08/25/2004 | House Of Blues | Chicago, IL | USA | |
| 08/26/2004 | Quest Club | Minneapolis, MN | USA | |
| 08/28/2004 | Cervantes | Denver, CO | USA | |
| 08/30/2004 | Cajun House | Scottsdale, AZ | USA | |
| 08/31/2004 | House Of Blues | Anaheim, CA | USA | |
| 09/02/2004 | House Of Blues | Los Angeles, CA | USA | |
| 09/03/2004 | Slim's | San Francisco, CA | USA | |
| 09/05/2004 | Graceland | Seattle, WA | USA | |
| 09/17/2004 | Pakkahuone | Tampere | Finland | |
| 09/18/2004 | Caribia | Turku | Finland | |
| 09/21/2004 | Nosturi | Helsinki | Finland | |
| 09/22/2004 | Nosturi | Helsinki | Finland | |
| 09/23/2004 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 09/24/2004 | Arena | Joensuu | Finland | |
| 09/24/2004 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 09/25/2004 | Paviljonki | Jyväskylä | Finland | |
| 09/29/2004 | Stora Arenan | Stockholm | Sweden | |
| 10/01/2004 | Lisebergshallen | Göteborg | Sweden | |
| 10/02/2004 | Baltiska Hallen | Malmö | Sweden | |
| 10/13/2004 | Color Line Arena | Hamburg | Germany | |
| 10/15/2004 | Arena | Leipzig | Germany | |
| 10/16/2004 | Thüringenhalle | Erfurt | Germany | |
| 10/19/2004 | Palladium | Köln | Germany | |
| 10/20/2004 | Arena | Berlin | Germany | |
| 10/22/2004 | Arena | Nürnberg | Germany | |
| 10/23/2004 | Zenith | München | Germany | |
| 10/25/2004 | Gasometer | Vienna | Austria | |
| 10/26/2004 | Petöfi Hall | Budapest | Hungary | |
| 10/28/2004 | Mazda Palace | Milan | Italy | |
| 10/30/2004 | St. Jacob Arena | Zürich | Switzerland | |
| 11/01/2004 | Transbordeur | Lyon | France | |
| 11/04/2004 | Aqualung | Madrid | Spain | |
| 11/05/2004 | Razamatazz 1 | Barcelona | Spain | |
| 11/07/2004 | Ancienne Belgique | Brussels | Belgium | |
| 11/08/2004 | Paradiso | Amsterdam | Holland | |
| 11/19/2004 | Palace Hall | Bucharest | Romania | |
| 11/21/2004 | Le Zenith | Paris | France | |
| 11/27/2004 | Obras Sanitarias | Buenos Aires | Argentina | |
| 11/28/2004 | Usina Royal | Campinas | Brazil | |
| 11/30/2004 | Canecao | Rio de Janeiro | Brazil | |
| 12/02/2004 | Opiniao | Porto Alegre | Brazil | |
| 12/03/2004 | Marista | Belo Horizonte | Brazil | |
| 12/04/2004 | Via Funchal | Sao Paulo | Brazil | |
| 12/08/2004 | Gran Salon De Corferias | Bogota | Columbia | |
| 12/10/2004 | Plaza De Toros Quito | Quito | Equador | |
| 12/12/2004 | Circo Volador | Mexico City | Mexico | |
| 12/13/2004 | Circo Volador | Mexico City | Mexico | |
| 12/15/2004 | Metropolis | Montreal | Canada | |
| 12/16/2004 | Metropolis | Montreal | Canada | |
| 12/18/2004 | Opera House | Toronto | Canada | |
| 12/26/2004 | Icehall | Helsinki | Finland | |
| 12/28/2004 | Arena | Oberhausen | Germany | |
| 12/29/2004 | Friedrichshafen Messehalle | Hamburg | Germany |
Termíny koncertů:r.2003
20. dubna 2008 v 22:49 | nightwish-Články| 01/11/2003 | König-Pilsener Arena | Oberhausen | Germany | |
| 01/12/2003 | Zenith | München | Germany | |
| 06/04/2003 | Stella Star Club | Helsinki | Finland | |
| 06/05/2003 | Summer Rocks 2003 | Budapest | Hungary | |
| 06/07/2003 | PKO Open Air Theatre | Banska-Bystrica | Slovenia | |
| 06/20/2003 | RMJ Festival | Rauma | Finland | |
| 07/04/2003 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 07/05/2003 | Rockefeller | Oslo | Norway | |
| 07/11/2003 | Metal Mania Festival | Villarrobledo | Spain | |
| 08/02/2003 | Gates Of Metal | Hultsfred | Sweden | |
| 08/09/2003 | Mera Luna | Hildesheim | Germany | |
| 08/15/2003 | Highfield Festival | Erfurt | Germany | |
| 08/16/2003 | Z-7 | Pratteln | Switzerland | |
| 08/17/2003 | Z-7 | Pratteln | Switzerland | |
| 08/29/2003 | Lowlands Festival | Biddinghuizen | Holland | |
| 08/30/2003 | Bloodstock Festival | Derby | United Kingdom | |
| 08/31/2003 | Mean Fiddler | London | United Kingdom | |
| 09/05/2003 | ProgPower Festival | Atlanta, GA | USA | |
| 09/06/2003 | Medley | Montreal | Canada | |
| 09/07/2003 | L'Amours Brooklyn | New York, NY | USA | |
| 09/09/2003 | Circo Volador | Mexico City | Mexico | |
| 09/26/2003 | Yubileiny Concert Palace | St. Petersburg | Russia | |
| 09/27/2003 | Gorbunova Culture Club | Moscow | Russia |























































